อันดับ
อัปเดตทุกไม่กี่นาที ตัวละครของทีมงานจะไม่ถูกจัดอันดับ
- 175ตัวละคร
- 30ออนไลน์อยู่
- 4กิลด์
- 859รีเซ็ตทั้งหมด
| # | ชื่อ | กิลด์ | รีเซ็ต | เลเวล |
|---|---|---|---|---|
| 151 | — | 0 | 1 | |
| 152 | — | 0 | 1 | |
| 153 | — | 0 | 1 | |
| 154 | — | 0 | 1 | |
| 155 | — | 0 | 1 | |
| 156 | — | 0 | 1 | |
| 157 | — | 0 | 1 | |
| 158 | — | 0 | 1 | |
| 159 | — | 0 | 1 | |
| 160 | — | 0 | 1 | |
| 161 | — | 0 | 1 | |
| 162 | — | 0 | 1 | |
| 163 | — | 0 | 1 | |
| 164 | — | 0 | 1 | |
| 165 | — | 0 | 1 | |
| 166 | — | 0 | 1 | |
| 167 | — | 0 | 1 | |
| 168 | — | 0 | 1 | |
| 169 | — | 0 | 1 | |
| 170 | — | 0 | 1 | |
| 171 | — | 1 | 1 | |
| 172 | — | 0 | 1 | |
| 173 | — | 0 | 1 | |
| 174 | — | 0 | 1 | |
| 175 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter