排行榜
每隔几分钟更新一次。管理员角色不参与排名。
- 175角色
- 30当前在线
- 4战盟
- 859已转生次数
| # | 名称 | 战盟 | 转生 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 393 | |
| 5 | — | 2 | 390 | |
| 6 | — | 1 | 384 | |
| 7 | — | 16 | 372 | |
| 8 | — | 0 | 361 | |
| 9 | — | 0 | 331 | |
| 10 | — | 0 | 328 | |
| 11 | — | 0 | 315 | |
| 12 | — | 0 | 315 | |
| 13 | — | 0 | 289 | |
| 14 | ALLIANCE | 1 | 280 | |
| 15 | — | 0 | 279 | |
| 16 | — | 0 | 273 | |
| 17 | — | 0 | 270 | |
| 18 | — | 0 | 254 | |
| 19 | — | 0 | 219 | |
| 20 | HOSTILE | 6 | 190 | |
| 21 | — | 0 | 182 | |
| 22 | — | 0 | 180 | |
| 23 | ALLIANCE | 0 | 178 | |
| 24 | — | 0 | 173 | |
| 25 | — | 0 | 151 | |
| 26 | ALLIANCE | 0 | 131 | |
| 27 | — | 0 | 98 | |
| 28 | — | 0 | 37 | |
| 29 | — | 0 | 25 | |
| 30 | — | 0 | 7 | |
| 31 | — | 0 | 1 | |
| 32 | — | 0 | 1 | |
| 33 | — | 0 | 1 | |
| 34 | — | 0 | 1 | |
| 35 | — | 0 | 1 |



剑士
法师
弓箭手
魔剑士
圣导师
召唤术士
格斗家




