排行榜
每隔几分钟更新一次。管理员角色不参与排名。
- 175角色
- 30当前在线
- 4战盟
- 859已转生次数
| # | 名称 | 战盟 | 转生 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | — | 0 | 294 | |
| 52 | — | 0 | 292 | |
| 53 | — | 0 | 290 | |
| 54 | — | 0 | 289 | |
| 55 | — | 0 | 280 | |
| 56 | ALLIANCE | 1 | 280 | |
| 57 | — | 0 | 279 | |
| 58 | — | 0 | 279 | |
| 59 | — | 0 | 273 | |
| 60 | — | 0 | 273 | |
| 61 | — | 0 | 270 | |
| 62 | — | 0 | 270 | |
| 63 | — | 2 | 269 | |
| 64 | — | 0 | 263 | |
| 65 | HOSTILE | 0 | 260 | |
| 66 | — | 0 | 258 | |
| 67 | — | 0 | 254 | |
| 68 | — | 0 | 234 | |
| 69 | — | 0 | 234 | |
| 70 | — | 0 | 233 | |
| 71 | — | 0 | 231 | |
| 72 | — | 0 | 230 | |
| 73 | — | 0 | 221 | |
| 74 | — | 0 | 221 | |
| 75 | — | 0 | 221 | |
| 76 | — | 0 | 221 | |
| 77 | — | 0 | 221 | |
| 78 | — | 0 | 220 | |
| 79 | — | 0 | 219 | |
| 80 | — | 0 | 218 | |
| 81 | — | 0 | 217 | |
| 82 | — | 0 | 203 | |
| 83 | — | 0 | 198 | |
| 84 | — | 0 | 196 | |
| 85 | — | 0 | 193 | |
| 86 | — | 0 | 190 | |
| 87 | — | 0 | 189 | |
| 88 | HOSTILE | 6 | 186 | |
| 89 | — | 0 | 182 | |
| 90 | — | 0 | 180 | |
| 91 | ALLIANCE | 0 | 178 | |
| 92 | HOSTILE | 5 | 178 | |
| 93 | — | 0 | 173 | |
| 94 | — | 0 | 172 | |
| 95 | — | 0 | 164 | |
| 96 | — | 0 | 161 | |
| 97 | — | 0 | 152 | |
| 98 | — | 0 | 151 | |
| 99 | — | 0 | 141 | |
| 100 | ALLIANCE | 0 | 131 |



剑士
法师
弓箭手
魔剑士
圣导师
召唤术士
格斗家