排行榜
Taskmaster 任务完成数。数量相同时先完成者排名靠前。一轮指完成整条任务链后从第一个任务重新开始。
- 175角色
- 30当前在线
- 4战盟
- 859已转生次数
| # | 名称 | 战盟 | 已完成 | 当前任务 |
|---|---|---|---|---|
| 51 | — | 5 | 6 / 419 | |
| 52 | — | 5 | 6 / 419 | |
| 53 | — | 5 | 6 / 419 | |
| 54 | — | 4 | 5 / 419 | |
| 55 | — | 4 | 5 / 419 | |
| 56 | — | 4 | 5 / 419 | |
| 57 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 58 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 59 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 60 | HOSTILE | 3 | 4 / 419 | |
| 61 | — | 3 | 4 / 419 | |
| 62 | ALLIANCE | 2 | 3 / 419 | |
| 63 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 64 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 65 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 66 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 67 | — | 2 | 3 / 419 | |
| 68 | ALLIANCE | 1 | 2 / 419 | |
| 69 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 70 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 71 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 72 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 73 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 74 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 75 | HOSTILE | 1 | 2 / 419 | |
| 76 | — | 1 | 2 / 419 | |
| 77 | — | 1 | 2 / 419 |


