排行榜
每隔几分钟更新一次。管理员角色不参与排名。
- 175角色
- 30当前在线
- 4战盟
- 859已转生次数
| # | 名称 | 战盟 | 转生 | 等级 |
|---|---|---|---|---|
| 101 | — | 0 | 128 | |
| 102 | HOSTILE | 40 | 125 | |
| 103 | — | 0 | 124 | |
| 104 | — | 0 | 98 | |
| 105 | — | 0 | 97 | |
| 106 | — | 0 | 96 | |
| 107 | — | 0 | 73 | |
| 108 | — | 0 | 67 | |
| 109 | — | 0 | 60 | |
| 110 | — | 0 | 57 | |
| 111 | ALLIANCE | 0 | 54 | |
| 112 | — | 0 | 49 | |
| 113 | — | 0 | 45 | |
| 114 | — | 0 | 41 | |
| 115 | — | 0 | 41 | |
| 116 | — | 0 | 40 | |
| 117 | — | 0 | 40 | |
| 118 | — | 0 | 37 | |
| 119 | — | 0 | 32 | |
| 120 | — | 0 | 25 | |
| 121 | — | 0 | 25 | |
| 122 | — | 0 | 24 | |
| 123 | — | 0 | 23 | |
| 124 | — | 0 | 20 | |
| 125 | — | 0 | 18 | |
| 126 | — | 0 | 16 | |
| 127 | — | 0 | 16 | |
| 128 | — | 0 | 15 | |
| 129 | — | 0 | 13 | |
| 130 | — | 0 | 11 | |
| 131 | — | 0 | 10 | |
| 132 | — | 0 | 9 | |
| 133 | — | 0 | 9 | |
| 134 | — | 0 | 9 | |
| 135 | — | 0 | 8 | |
| 136 | — | 0 | 8 | |
| 137 | — | 0 | 7 | |
| 138 | — | 0 | 7 | |
| 139 | — | 0 | 5 | |
| 140 | — | 0 | 4 | |
| 141 | — | 0 | 4 | |
| 142 | — | 0 | 3 | |
| 143 | — | 0 | 1 | |
| 144 | — | 0 | 1 | |
| 145 | — | 0 | 1 | |
| 146 | — | 0 | 1 | |
| 147 | — | 0 | 1 | |
| 148 | — | 0 | 1 | |
| 149 | — | 0 | 1 | |
| 150 | — | 0 | 1 |



剑士
法师
弓箭手
魔剑士
圣导师
召唤术士
格斗家