各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 魔力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 152–180 | 95% | 380 | 501 | 117 |
| +1 | 155–183 | 96% | 380 | 512 | 119 |
| +2 | 158–186 | 98% | 380 | 523 | 121 |
| +3 | 161–189 | 99% | 380 | 534 | 123 |
| +4 | 164–192 | 101% | 380 | 544 | 125 |
| +5 | 167–195 | 102% | 380 | 555 | 128 |
| +6 | 170–198 | 104% | 380 | 566 | 130 |
| +7 | 173–201 | 105% | 380 | 576 | 132 |
| +8 | 176–204 | 107% | 380 | 587 | 134 |
| +9 | 179–207 | 108% | 380 | 598 | 136 |
| +10 | 183–211 | 110% | 380 | 609 | 138 |
| +11 | 188–216 | 113% | 380 | 619 | 140 |
| +12 | 194–222 | 116% | 380 | 630 | 143 |
| +13 | 201–229 | 119% | 380 | 641 | 145 |
| +14 | 209–237 | 123% | 380 | 651 | 147 |
| +15 | 218–246 | 128% | 380 | 662 | 149 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board