各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 魔力 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 120–143 | 69% | 357 | 92 |
| +1 | 123–146 | 70% | 364 | 93 |
| +2 | 126–149 | 72% | 371 | 94 |
| +3 | 129–152 | 73% | 377 | 96 |
| +4 | 132–155 | 75% | 384 | 97 |
| +5 | 135–158 | 76% | 391 | 99 |
| +6 | 138–161 | 78% | 398 | 100 |
| +7 | 141–164 | 79% | 404 | 102 |
| +8 | 144–167 | 81% | 411 | 103 |
| +9 | 147–170 | 82% | 418 | 104 |
| +10 | 151–174 | 84% | 425 | 106 |
| +11 | 156–179 | 87% | 431 | 107 |
| +12 | 162–185 | 90% | 438 | 109 |
| +13 | 169–192 | 93% | 445 | 110 |
| +14 | 177–200 | 97% | 452 | 112 |
| +15 | 186–209 | 102% | 458 | 113 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
1 个奖励来源Boss 与怪物掉落1
Phoenix of DarknessBoss 掉落池+0
普通 / 卓越
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board