各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 88 | 380 | 734 | 272 |
| +1 | 91 | 380 | 749 | 277 |
| +2 | 94 | 380 | 764 | 282 |
| +3 | 97 | 380 | 779 | 288 |
| +4 | 100 | 380 | 795 | 293 |
| +5 | 103 | 380 | 810 | 299 |
| +6 | 106 | 380 | 825 | 304 |
| +7 | 109 | 380 | 841 | 309 |
| +8 | 112 | 380 | 856 | 315 |
| +9 | 115 | 380 | 871 | 320 |
| +10 | 119 | 380 | 887 | 326 |
| +11 | 124 | 380 | 902 | 331 |
| +12 | 130 | 380 | 917 | 336 |
| +13 | 137 | 380 | 932 | 342 |
| +14 | 145 | 380 | 948 | 347 |
| +15 | 154 | 380 | 963 | 353 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
4 个奖励来源箱子与容器1
Green Box+0
卓越
活动及其他奖励3
Gladiator's Honour · Vulcanus带有 Glory of Gladiator 增益时击杀怪物+0
普通
Chaos Castle · 1 级+0
普通
Last Man Standing+0
普通
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board