各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 86 | 380 | 659 | 284 |
| +1 | 89 | 380 | 672 | 290 |
| +2 | 92 | 380 | 685 | 295 |
| +3 | 95 | 380 | 698 | 300 |
| +4 | 98 | 380 | 711 | 306 |
| +5 | 101 | 380 | 724 | 311 |
| +6 | 104 | 380 | 737 | 317 |
| +7 | 107 | 380 | 750 | 322 |
| +8 | 110 | 380 | 763 | 327 |
| +9 | 113 | 380 | 776 | 333 |
| +10 | 117 | 380 | 789 | 338 |
| +11 | 122 | 380 | 803 | 344 |
| +12 | 128 | 380 | 816 | 349 |
| +13 | 135 | 380 | 829 | 354 |
| +14 | 143 | 380 | 842 | 360 |
| +15 | 152 | 380 | 855 | 365 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
4 个奖励来源箱子与容器1
Green Box+0
卓越
活动及其他奖励3
Gladiator's Honour · Vulcanus带有 Glory of Gladiator 增益时击杀怪物+0
普通
Chaos Castle · 1 级+0
普通
Last Man Standing+0
普通
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board