各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 63 | 380 | 626 | 234 |
| +1 | 66 | 380 | 642 | 239 |
| +2 | 69 | 380 | 657 | 245 |
| +3 | 72 | 380 | 672 | 250 |
| +4 | 75 | 380 | 688 | 255 |
| +5 | 78 | 380 | 703 | 261 |
| +6 | 81 | 380 | 718 | 266 |
| +7 | 84 | 380 | 734 | 272 |
| +8 | 87 | 380 | 749 | 277 |
| +9 | 90 | 380 | 764 | 282 |
| +10 | 94 | 380 | 779 | 288 |
| +11 | 99 | 380 | 795 | 293 |
| +12 | 105 | 380 | 810 | 299 |
| +13 | 112 | 380 | 825 | 304 |
| +14 | 120 | 380 | 841 | 309 |
| +15 | 129 | 380 | 856 | 315 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
4 个奖励来源箱子与容器1
Green Box+0
卓越
活动及其他奖励3
Gladiator's Honour · Vulcanus带有 Glory of Gladiator 增益时击杀怪物+0
普通
Chaos Castle · 1 级+0
普通
Last Man Standing+0
普通
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board