各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 61 | 380 | 589 | 255 |
| +1 | 64 | 380 | 602 | 261 |
| +2 | 67 | 380 | 615 | 266 |
| +3 | 70 | 380 | 629 | 272 |
| +4 | 73 | 380 | 642 | 277 |
| +5 | 76 | 380 | 655 | 282 |
| +6 | 79 | 380 | 668 | 288 |
| +7 | 82 | 380 | 681 | 293 |
| +8 | 85 | 380 | 694 | 299 |
| +9 | 88 | 380 | 707 | 304 |
| +10 | 92 | 380 | 720 | 309 |
| +11 | 97 | 380 | 733 | 315 |
| +12 | 103 | 380 | 746 | 320 |
| +13 | 110 | 380 | 759 | 326 |
| +14 | 118 | 380 | 772 | 331 |
| +15 | 127 | 380 | 785 | 336 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
4 个奖励来源箱子与容器1
Green Box+0
卓越
活动及其他奖励3
Gladiator's Honour · Vulcanus带有 Glory of Gladiator 增益时击杀怪物+0
普通
Chaos Castle · 1 级+0
普通
Last Man Standing+0
普通
所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board