各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 攻击力 | 魔力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 106–146 | 30% | 380 | 118 | 88 |
| +1 | 109–149 | 33% | 380 | 120 | 90 |
| +2 | 112–152 | 37% | 380 | 122 | 92 |
| +3 | 115–155 | 40% | 380 | 125 | 94 |
| +4 | 118–158 | 44% | 380 | 127 | 95 |
| +5 | 121–161 | 47% | 380 | 130 | 97 |
| +6 | 124–164 | 51% | 380 | 132 | 99 |
| +7 | 127–167 | 54% | 380 | 135 | 100 |
| +8 | 130–170 | 58% | 380 | 137 | 102 |
| +9 | 133–173 | 61% | 380 | 139 | 104 |
| +10 | 137–177 | 65% | 380 | 142 | 106 |
| +11 | 142–182 | 70% | 380 | 144 | 107 |
| +12 | 148–188 | 75% | 380 | 147 | 109 |
| +13 | 155–195 | 80% | 380 | 149 | 111 |
| +14 | 163–203 | 86% | 380 | 152 | 112 |
| +15 | 172–212 | 93% | 380 | 154 | 114 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board