各强化等级属性
强化指南 ↗| 强化 | 防御力 | 需求等级 | 需求力量 | 需求敏捷 | 需求智力 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 50 | 380 | 252 | 78 | 953 |
| +1 | 53 | 380 | 257 | 79 | 975 |
| +2 | 56 | 380 | 263 | 80 | 997 |
| +3 | 59 | 380 | 268 | 82 | 1019 |
| +4 | 62 | 380 | 273 | 83 | 1040 |
| +5 | 65 | 380 | 279 | 84 | 1062 |
| +6 | 68 | 380 | 284 | 86 | 1084 |
| +7 | 71 | 380 | 290 | 87 | 1106 |
| +8 | 74 | 380 | 295 | 88 | 1127 |
| +9 | 77 | 380 | 300 | 90 | 1149 |
| +10 | 81 | 380 | 306 | 91 | 1171 |
| +11 | 86 | 380 | 311 | 92 | 1192 |
| +12 | 92 | 380 | 317 | 94 | 1214 |
| +13 | 99 | 380 | 322 | 95 | 1236 |
| +14 | 107 | 380 | 327 | 96 | 1258 |
| +15 | 116 | 380 | 333 | 98 | 1279 |
按服务器公式计算。卓越物品按高 25 级计算。
获取方式
3 个奖励来源所列来源使用服务器配置的奖励池和按等级划分的掉落池。等级与品质因来源而异,不保证获得某一件物品。
同类物品
Discuss on the forum
Start a topicNo topics yet. Start the first one.
All topics in this board