Rankings
Atualizado a cada poucos minutos. Personagens da equipe não aparecem.
- 175Personagens
- 27Online agora
- 4Guilds
- 855Resets feitos
- 1
DaisyFairy Elf400Nível mestre - 2
LuciferSoul Master · HOSTILE400Nível mestre - 3
MikiijsSoul Master · ALLIANCE400Nível mestre
| # | Nome | Guild | Resets | Nível |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | 90 | 321 | |
| 5 | HOSTILE | 36 | 313 | |
| 6 | ALLIANCE | 34 | 386 | |
| 7 | ALLIANCE | 78 | 400 | |
| 8 | ALLIANCE | 66 | 211 | |
| 9 | — | 48 | 382 | |
| 10 | ALLIANCE | 37 | 400 | |
| 11 | ALLIANCE | 23 | 400 | |
| 12 | — | 28 | 400 |



Dark Knight
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




