Bảng xếp hạng
Cập nhật vài phút một lần. Nhân vật của ban quản trị không được xếp hạng.
- 175Nhân vật
- 27Đang trực tuyến
- 4Guild
- 856Reset đã thực hiện
| # | Tên | Guild | Reset | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 0 | 375 | |
| 5 | — | 0 | 325 | |
| 6 | — | 0 | 294 | |
| 7 | — | 0 | 164 | |
| 8 | — | 0 | 24 | |
| 9 | — | 0 | 9 | |
| 10 | — | 0 | 7 | |
| 11 | — | 0 | 1 | |
| 12 | — | 0 | 1 | |
| 13 | — | 0 | 1 | |
| 14 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




