Bảng xếp hạng
Cập nhật vài phút một lần. Nhân vật của ban quản trị không được xếp hạng.
- 175Nhân vật
- 27Đang trực tuyến
- 4Guild
- 855Reset đã thực hiện
- 1
EvilMagic Gladiator · HOSTILE90Reset - 2
MagicoMagic Gladiator28Reset - 3
ZeroMagic Gladiator · ALLIANCE23Reset
| # | Tên | Guild | Reset | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | — | 7 | 400 | |
| 5 | — | 4 | 362 | |
| 6 | — | 4 | 300 | |
| 7 | — | 0 | 400 | |
| 8 | — | 0 | 364 | |
| 9 | — | 0 | 331 | |
| 10 | ALLIANCE | 0 | 298 | |
| 11 | — | 0 | 273 | |
| 12 | — | 0 | 203 | |
| 13 | — | 0 | 124 | |
| 14 | — | 0 | 41 | |
| 15 | — | 0 | 18 | |
| 16 | — | 0 | 9 | |
| 17 | — | 0 | 1 | |
| 18 | — | 0 | 1 |



Dark Knight
Soul Master
Fairy Elf
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




