Bảng xếp hạng
Cập nhật vài phút một lần. Nhân vật của ban quản trị không được xếp hạng.
- 175Nhân vật
- 27Đang trực tuyến
- 4Guild
- 855Reset đã thực hiện
- 1
DaisyFairy Elf400Master Level - 2
LuciferSoul Master · HOSTILE400Master Level - 3
MikiijsSoul Master · ALLIANCE400Master Level
| # | Tên | Guild | Reset | Cấp độ |
|---|---|---|---|---|
| 4 | HOSTILE | 90 | 321 | |
| 5 | HOSTILE | 36 | 313 | |
| 6 | ALLIANCE | 34 | 386 | |
| 7 | ALLIANCE | 78 | 400 | |
| 8 | ALLIANCE | 66 | 211 | |
| 9 | — | 48 | 382 | |
| 10 | ALLIANCE | 37 | 400 | |
| 11 | ALLIANCE | 23 | 400 | |
| 12 | — | 28 | 400 |



Dark Knight
Magic Gladiator
Dark Lord
Summoner
Rage Fighter




