排行榜
每场恶魔广场的总积分,以及进入过的最高广场。
- 175角色
- 27当前在线
- 4战盟
- 855已转生次数
| # | 名称 | 战盟 | 积分 | 最佳广场 | 参与次数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ALLIANCE | 22,410,177 | 第 6 广场 | 1 | |
| 5 | ALLIANCE | 17,075,586 | 第 6 广场 | 1 | |
| 6 | — | 5,320,307 | 第 6 广场 | 1 | |
| 7 | ALLIANCE | 2,472,504 | 第 6 广场 | 1 | |
| 8 | FLAMEs | 1,187,821 | 第 4 广场 | 1 | |
| 9 | ALLIANCE | 1,093,167 | — | 1 | |
| 10 | — | 884,177 | 第 6 广场 | 1 | |
| 11 | HOSTILE | 658,042 | 第 6 广场 | 1 | |
| 12 | — | 428,731 | 第 6 广场 | 1 | |
| 13 | HOSTILE | 156,072 | 第 6 广场 | 1 |










